
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
329 référencesreferences (22 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[475] | ![]() | Ỉnbȝ | « La plante-ỉnbȝ » | PN 1, 036, 24 |
[63] | ![]() | Ỉ-nfrt | ||
[488] | ![]() | Ỉnn | ||
[430] | ![]() | Ỉn.n(.j)-kȝ(.j) | « Mon ka est celui que j’ai amené » | |
[491] | ![]() | Ỉnḫj | PN 1, 038, 15 | |
[457] | ![]() | Ỉn-kȝ.f | « Celui que son ka a amené » | PN 1, 036, 01 |
[496] | ![]() | Ỉnt | « Le poisson-ỉnt » | PN 1, 033, 03 |
[505] | ![]() | Ỉntj | PN 1, 038, 23 | |
[520] | ![]() | Ỉrj | PN 1, 039, 08 | |
[522] | ![]() | Ỉrj | PN 1, 041, 01 | |
[525] | ![]() | Ỉrjt | PN 1, 041, 03 | |
[530] | ![]() | Ỉrw | ||
[529] | ![]() | Ỉrw | PN 1, 041, 18 | |
[531] | ![]() | Ỉr(w).n | ||
[541] | ![]() | Ỉr(w).n-ʿnḫ | « Celui que le Vivant a fait » |
329 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020