AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
7 référencesreferences
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[54] | Ȝṯt-kȝw(.j) | « Le lit de mes kas » | PN 1, 414, 07 | |
[109] | Ỉj-m-ḥtp | « Celui qui est venu en paix » | PN 1, 009, 02 | |
[162] | Ỉj-ḏfȝ | « L’offrande alimentaire est venue » | PN 1, 011, 04 | |
[907] | ʿnḫ-kȝ.s | « Vive son ka ! » | PN 2, 271, 23 | |
[1011] | Wʿ-ḏd.f | « L'Unique perdure » | PN 1, 417, 20 | |
[1099] | Wr-Rʿ nḏs | « Wr-Rʿ » le jeune | PN 1, 425, 05 | |
[1528] | Mr(y)-ỉj(.w) | « L’aimé est venu » | PN 1, 421, 05 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020