AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
6 référencesreferences
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[109] | Ỉj-m-ḥtp | « Celui qui est venu en paix » | PN 1, 009, 02 | |
[173] | Ỉyw | PN 1, 055, 11 | ||
[1007] | Wjw | PN 1, 076, 07 | ||
[436] | Bḫnt | PN 1, 098, 10 | ||
[1350] | […]-Ptḥ | |||
[1668] | Ms-Ptḥ | « Celui qui a été mis au monde par Ptah » | PN 1, 140, 09 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020