
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number | 
|---|---|---|---|---|
| [1178] |   | Wṯzw-ẖt (?) | ||
| [1205] |   | Bȝwy | PN 1, 251, 20 | |
| [1243] |   | Bn | ||
| [1266] |   | Pȝ[...] (?) | ||
| [1358] |   | Ptḥ-m-ḥȝt | « Ptah est en avant » | PN 1, 140, 01 | 
| [1386] |   | […]m[…] | ||
| [1399] |   | Mȝ-ḫʿw | ||
| [1388] |   | […]-m-ȝḫt | « […] est dans l’horizon » | |
| [1471] |   | Mnw-bȝ.f | « Min est immanent » | PN 2, 289, 18 | 
| [1478] |   | Mnḫ | ||
| [1592] |   | Mr(y)t-ỉt.s/.z | « L’aimée de son père » | PN 1, 158, 18 | 
| [1593] |   | Mrtj | ||
| [1594] |   | Mrttj | ||
| [1641] |   | Mḥ | PN 1, 163, 14 | |
| [1643] |   | Mḥ(y)t | 
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020