Institut français
d’archéologie orientale - Le Caire
logo

AGÉAAGÉA

NomsNames

Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt

masquer la recherchehide search
Critères de rechercheSearch criteria
Nom/IDName/ID
n° PNn° PN
DatationDating
ProvenanceOrigin
Encodage hiéroglyphiqueHieroglyphic Encoding

ID NomName ID GraphieGraphic writing TranslittérationTransliteration TraductionTranslation N° PNPN number
[823] ḤnnjtPN 1, 244, 25
[824] Ḥnnjt km« Ḥnnjt » le noir
[825] Ḥnny
[826] ḤnntPN 1, 245, 04
[827] Ḥnnt km« Ḥnnt » le noir
[1625] Ḥr(j)-mrw« Le supérieur des canaux ? »PN 1, 252, 04
[335] Ḥr(y)-ỉb / Ḥr(y)-ỉb(.j)« Le cadet » ? voire « Mon préféré » ?PN 1, 252, 27
[581] ḤḥjPN 1, 254, 12
[333] ḤtpPN 1, 257, 22
[300] Ḥtp-Ȝḫtj« Satisfait est Akhti »PN 1, 257, 26
[1273] Ḥtpw« Les offrandes »PN 1, 260, 20
[334] Ḥtp-Ptḥ« Satisfait est Ptah »PN 1, 141, 05
[817] Ḥtp-Sbk« Satisfait est Sobek »PN 1, 305, 06
[462] Ḫnwt« La musicienne »PN 1, 270, 06
[463] ḪnwtjPN 2, 310, 16
984 référencesreferences, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66

Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020