AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
984 référencesreferences (66 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[430] | Ỉn.n(.j)-kȝ(.j) | « Mon ka est celui que j’ai amené » | ||
[447] | [...]-ỉn-nfrt | |||
[449] | Ỉn-Ḥwt-Ḥr-nfr | « Puisse Hathor apporter la beauté ! » | PN 1, 035, 07 | |
[451] | Ỉn-ḥtpt | « Celui que le repas d’offrandes a amené » | ||
[491] | Ỉnḫj | PN 1, 038, 15 | ||
[493] | Ỉnḫj km | PN 1, 038, 16 | ||
[494] | Ỉnzt | PN 1, 038, 17 | ||
[495] | Ỉnšj | PN 2, 265, 08 | ||
[457] | Ỉn-kȝ.f | « Celui que son ka a amené » | PN 1, 036, 01 | |
[497] | Ỉnt | |||
[496] | Ỉnt | « Le poisson-ỉnt » | PN 1, 033, 03 | |
[505] | Ỉntj | PN 1, 038, 23 | ||
[498] | Ỉnt-ỉt.s | « Celle que son père a amenée » | PN 1, 036, 03 | |
[499] | Ỉnt-Mnw | « La vallée de Min » | ||
[503] | Ỉnt-kȝ.s | « Celle que son ka a amenée » | PN 1, 036, 07 |
984 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020