
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
984 référencesreferences (66 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[402] | ![]() | Ỉmbj | PN 1, 026, 06 | |
[404] | ![]() | Ỉmpj | PN 1, 026, 11 | |
[405] | ![]() | Ỉmpy | PN 1, 026, 13 | |
[414] | ![]() | Ỉmny | PN 1, 031, 13 | |
[415] | ![]() | Ỉmnw | ||
[416] | ![]() | Ỉmnw-kȝ(.j) | « Puisse mon ka être stable » | |
[61] | ![]() | Ỉ-mry | ||
[62] | ![]() | Ỉ[...]-mrw | ||
[418] | ![]() | Ỉmḥj | PN 1, 032, 11 | |
[419] | ![]() | Ỉm[...]z (?) | ||
[420] | ![]() | Ỉmš | ||
[422] | ![]() | Ỉmšttw | PN 1, 032, 13 | |
[423] | ![]() | Ỉmtȝt | PN 1, 032, 15 | |
[425] | ![]() | Ỉmṯj | PN 1, 032, 18 | |
[426] | ![]() | Ỉn | PN 1, 033, 19 |
984 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020