
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number | 
|---|---|---|---|---|
| [427] |   | [...]-ỉn | ||
| [461] |   | Ỉnj | PN 1, 033, 04 | |
| [439] |   | Ỉn-ỉt[...] | ||
| [474] |   | Ỉnb | « Haie » | PN 1, 036, 23 | 
| [491] |   | Ỉnḫj | PN 1, 038, 15 | |
| [457] |   | Ỉn-kȝ.f | « Celui que son ka a amené » | PN 1, 036, 01 | 
| [511] |   | [...]ỉr[...] | ||
| [512] |   | Ỉr[...] | ||
| [530] |   | Ỉrw | ||
| [518] |   | [...]-ỉr.f | ||
| [516] |   | Ỉr-nfr-n(.j) | « Celui qui a bien agi pour moi » | |
| [559] |   | Ỉrt-nfr | « Ce qui a été fait par Le Beau » | PN 1, 042, 04 | 
| [566] |   | Ỉhbw | PN 1, 043, 34 | |
| [585] |   | Ỉḥy dšr | « Ihy le rouge » | PN 1, 044, 23 | 
| [65] |   | [...]j-ḥr-ḏd | 
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020