
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
710  référencesreferences (48 pages)  ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
| ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number | 
|---|---|---|---|---|
| [171] |   | Ỉy | PN 1, 008, 08 = 1, 055, 07 | |
| [174] |   | Ỉʿ-ỉb(.j) | « Celui qui m'a satisfait(e) » | PN 1, 011, 19 | 
| [175] |   | Ỉʿy (?) | PN 1, 012, 02 | |
| [176] |   | Ỉʿt | PN 1, 011, 22 | |
| [183] |   | Ỉw-ỉb(.j)-mn(.w) | « Mon intérieur-ỉb est stable » | PN 1, 414, 17 | 
| [181] |   | Ỉw(.j)-n-Ptḥ | « Je suis à Ptah » | |
| [184] |   | Ỉw-ʿȝ(.w) | « C'est ouvert » | PN 1, 414, 18 | 
| [200] |   | Ỉww | PN 1, 016, 25 | |
| [185] |   | Ỉw-wʿ-m-rḥw(.j) | « L'un de mes camarades » | |
| [186] |   | Ỉw-pȝ-n(.j) | « Celui-ci est à moi » | PN 1, 016, 30 = 2, 261, 19 | 
| [187] |   | Ỉw-pw | « Que cela vienne ! » (?) | PN 1, 414, 16 | 
| [191] |   | Ỉw-m-bȝw.s | « C'est en son pouvoir » | PN 1, 013, 15 | 
| [190] |   | Ỉw-m-bȝ.s (?) | « C'est dans son ba (?) » | |
| [202] |   | Ỉwn[...] | ||
| [208] |   | Ỉwnj | 
710  référencesreferences, 
1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
 - 45
 - 46
 - 47
 - 48
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020