
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
710 référencesreferences (48 pages) ToutAll
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 SuivantNext +15 FinLast
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 SuivantNext +15 FinLast
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[1395] | ![]() | Mȝ[…] | ||
[1394] | ![]() | Mȝ | PN 1, 143, 12 | |
[1403] | ![]() | Mȝj | PN 1, 143, 25 | |
[1407] | ![]() | Mȝʿ | « Le juste » | PN 1, 144, 16 |
[1409] | ![]() | Mȝʿ-ḫrw | « Celui à la voix juste » | PN 1, 144, 19 |
[1410] | ![]() | Mȝʿ-ḫrw-Ptḥ | « Juste est la voix de Ptah » | PN 1, 144, 20 |
[1411] | ![]() | Mȝʿt | « La juste » | PN 1, 144, 24 |
[1412] | ![]() | [...]-Mȝʿt | ||
[1415] | ![]() | Mȝw | PN 2, 288, 11 | |
[1398] | ![]() | Mȝ-nfr | PN 1, 143, 14 | |
[1396] | ![]() | Mȝ nḏs | « Mȝ le jeune » | PN 1, 143, 13 |
[1420] | ![]() | Mjw(t) | ||
[1421] | ![]() | Mjt | ||
[1423] | ![]() | Myt | PN 1, 145, 25 | |
[1424] | ![]() | Myt sms(t) | « Myt l’aînée » |
710 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020