
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
7 référencesreferences
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[24] | ![]() | Ȝbdwt | PN 1, 002, 05 | |
[224] | ![]() | Ỉwtj | PN 1, 414, 24 | |
[442] | ![]() | Ỉn-Ptḥ | « Celui que Ptah a amené » | |
[1026] | ![]() | Wwj | PN 2, 273, 24 | |
[1166] | ![]() | Ws{r}j | PN 1, 086, 21 | |
[1174] | ![]() | Wtȝ | PN 1, 087, 27 | |
[1229] | ![]() | Bwt | « Le poisson-bwt » | PN 1, 095, 01 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020