
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
9 référencesreferences
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[124] | ![]() | Ỉj-n(.j)-ẖnmw | « Chnoum m'est venu en aide » | PN 1, 010, 03 |
[440] | ![]() | Ỉn-ʿnḫ | « Celui que le Vivant a amené » | PN 2, 264, 18 |
[531] | ![]() | Ỉr(w).n | ||
[1002] | ![]() | Wȝḏ.t(j).f(j)-n(.j) | « Puisse-t-il être frais pour moi » (?) | PN 2, 273, 16 |
[1024] | ![]() | Wʿt-n(.j) | « Une est pour moi » | |
[1397] | ![]() | Mȝ-Mnw | « Le lion de Min » | |
[1482] | ![]() | Mnḫ-ḏfȝ (?) | ||
[1617] | ![]() | Mrr | PN 1, 162, 17 et 1, 162, 26 | |
[1677] | ![]() | Ms(w).n-kȝ(.j) | « Celui que mon ka a mis au monde » | PN 2, 292, 13 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020