AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[617] | Shepespouptah 12 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[624] | Shepespouptah 19 | h | fin AE ou PPI / D6 ou PPI | provenance inconnue |
[1397] | Shesheti 2 / Sheshet 1 | f | AE / fin D6 | provenance inconnue |
[628] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza |
[629] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh le Jeune 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza |
[1538] | […]y 1 | h | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | El-Hawawich |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020