AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1315] | Zeshzeshet 10 | f | AE / D6 / Teti | Saqqara |
[1316] | Zeshzeshet 11 / Nebouchetnebty 1 | f | AE / D6 / Teti | Saqqara |
[1317] | Zeshzeshet 12 / Ouâtetchethor 1 | f | AE / D6 / Teti | Saqqara |
[1318] | Zeshzeshet 13 / Idout 1 | f | AE / D6 / Teti | Saqqara |
[1319] | Zeshzeshet 14 / Sheshit 1 | f | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[626] | Zeshzeshet 1 / Shesheti 1 | f | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
[1307] | Zeshzeshet 2 | f | AE / D6 | Saqqara |
[1311] | Zeshzeshet 6 | f | AE / D6 / début Pepy II | Qoseir el-Amarna |
[1314] | Zeshzeshet 9 | f | AE / D5 ou début D6 | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020