AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1913] | Ounsen 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2037] | Ouser 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2274] | Pecherenisou 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2246] | Peretka 2 | f | AE / D5 ? | provenance inconnue |
[2242] | Pe{r}i 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2248] | Perou 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2251] | Perou 1 | h | AE / D5 ? | Saqqara |
[2238] | Perseni 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2282] | Pesesh 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2317] | Petjet 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2314] | Petjou 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[1395] | Sennou 2 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[1398] | Tepi 2 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020