
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[2654] | Mez[…]i | h | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[2801] | Niif 2 | h | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[637] | [...]ou 1 | h | AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[1821] | […]oua 2 | h | fin AE ou début PPI / fin D6 ou début PPI | Giza |
[1879] | […]ouou 1 | h | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[2011] | Ourekh 1 | h | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[2047] | Ousernekhbet 1 | h | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[2080] | Outjezouchet (?) 1 | f | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[2189] | Pa[…] (?) 1 | f | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[2306] | Ptahemhat 1 | h | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[1745] | Semout 2 | f | fin AE ou PPI / fin D6 ou PPI | Saqqara |
[624] | Shepespouptah 19 | h | fin AE ou PPI / D6 ou PPI | provenance inconnue |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020