AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1474] | Itou 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2384] | Maât 2 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2403] | Mâou 2 | h ? | AE / D5 ? | Gebelein |
[2417] | Menânkhef 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2413] | Menib 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2508] | Meref 2 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2501] | Meres 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2109] | Merou 2 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2490] | Merou 2 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2520] | Mersou 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2629] | Mersou 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2521] | Mersou 2 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2696] | Merytmenou 1 | f | AE / D5 ? | Saqqara |
[2669] | Meses 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2743] | Metjenet 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2657] | Mezeh 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2537] | Nefer 2 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[2331] | Neferirousi 2 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[2799] | Ni-[…] 2 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[1815] | […]ou[…] 3 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[1820] | […]oua 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[1829] | Ouahefsen 1 | h | AE / D5 ? | Gebelein |
[1914] | Ouni 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
[1917] | Ouni 2 | h ? | AE / D5 ? | Gebelein |
[1911] | Ounkaes 1 | f | AE / D5 ? | Gebelein |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020