AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
1384 référencesreferences (56 pages) ToutAll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SuivantNext +15 FinLast
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[227] | Iazet 1 | f | AE / D6 | Saqqara |
[229] | Iazet 3 | f ? | AE / D6 | Qoubbet el-Hawa |
[230] | Iazeti 1 | f | AE / D6 / 2de moitié Pepy II | El-Hagarsa |
[222] | Iazi 1 | h | AE / D6 | Ouadi Hilal |
[223] | Iazi 2 | h | AE / D6 | Ayn Asil |
[520] | [...]ib[...] (?) 1 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
[522] | [...]ib 2 | h | AE / D6 | Ayn Asil |
[537] | Iba 1 | h | AE / D6 | Qoubbet el-Hawa |
[544] | Ibeb 1 | h | AE / D6 | Giza |
[568] | Ibeb 10 | h | AE / fin D6 | Giza |
[564] | Ibeb 6 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
[566] | Ibeb 8 | h | AE / D6 | Giza |
[567] | Ibeb 9 | h | AE / D6 | Giza |
[545] | Ibebi 1 | f | AE / D6 / Pepy II | Saqqara |
[553] | Ibebi 2 | h | AE / D6 | Saqqara |
[547] | Ibebi 3 | h | AE / D6 / Teti | Saqqara |
[554] | Ibebi 3 | h | AE / D6 / Pepy II | Saqqara |
[557] | Ibebi 6 | h | AE / D6 | Giza |
[558] | Ibebi 7 | h | AE / D6 | Giza |
[548] | I(?)ben[...]mout (?) 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
[535] | Iber[...] 1 | h | AE / D6 | Giza |
[551] | [...]ibet[...] (?) 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
[549] | Ibezi 1 | h | fin AE / fin D6-D8 | Giza |
[579] | Ibi 10 | h | AE / D6 | Ouadi Hilal |
[580] | Ibi 11 | h | AE / D6 | Ouadi Hilal |
1384 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020