
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
6 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [110] | Atjetka 1 | f | AE / milieu D5 ou peu après | Akhmim |
| [122] | I[...] 10 | h | AE / milieu D5 ou après | Giza |
| [1070] | Inkaef 24 | h | AE / milieu D5 ou après | Giza |
| [730] | Ipi 20 | f | AE / milieu D5 ou après | Giza |
| [749] | Ipi 39 | h | AE / milieu D5 ou après | Saqqara |
| [2526] | Meri[...] 1 | h | AE / milieu D5 ou après | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020