AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
10 référencesreferences
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1770] | Ânkhy 1 | h | AE / D6 / milieu Pepy II | Meir |
[2145] | Boui 1 | h | AE / D6 / milieu Pepy II | Meir |
[2320] | […]f 1 | h | AE / D6 / milieu Pepy II | El-Hawawich |
[2334] | […]fer 1 | h | AE / D6 / milieu Pepy II | El-Hawawich |
[129] | [...]i 4 | h | AE / D6 / milieu Pepy II | El-Hawawich |
[859] | Ifou 3 | h | AE / D6 / milieu Pepy II | El-Hagarsa |
[1350] | Ihet 1 | f | AE / D6 / milieu Pepy II | El-Hawawich |
[1351] | Ihet 2 | f | AE / D6 / milieu Pepy II | El-Hawawich |
[1194] | Inetmenou 1 | f | AE / D6 / milieu Pepy II | El-Hawawich |
[2033] | Oukhemzaef 2 | h | AE / D6 / milieu Pepy II | Meir |
10 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020