
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
7 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1651] | Ânkhemenou 1 | h | AE / D5 / fin Djedkarê | El-Hawawich |
| [1304] | Ihebou 3 | h | AE / D5 / fin Djedkarê | Abousir |
| [1167] | Inekhi 5 | h | AE / D5 / fin Djedkarê | Abousir |
| [1168] | Inekhi 6 | h | AE / D5 / fin Djedkarê | Abousir |
| [1494] | Itjou 1 | h | AE / D5 / fin Niouserrê-Djedkarê | Saqqara |
| [2421] | Meneferou 1 | h | AE / D5 / fin Djedkarê | Abousir |
| [2441] | Menkaoukakaï 2 | h | AE / D5 / fin Djedkarê | Abousir |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020