
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
6 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [22] | Aoutib 3 | f | AE / fin D5-début D6 | Giza |
| [632] | Chenouka ou Chenouikaï (?) 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza |
| [633] | Kaenitef 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza |
| [630] | Qaptah 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza |
| [628] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza |
| [629] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh le Jeune 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020