
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
10 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1639] | Ânkhemzaef 2 | h | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [2353] | Emnout / Emount (?) 1 | f | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [349] | Iinefret 11 | h | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [390] | Iitjentet 1 | f | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [931] | Imby 1 | h | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [1082] | Ini 9 | h | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [796] | Ipi 83 | h | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [432] | Iy 14 | h | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [2381] | Maâkherouptah 2 | h | AE / fin D5 ou après | Saqqara |
| [1308] | Zeshzeshet 3 | f | AE / fin D5 ou après | Giza |
10 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020