
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
13  référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin | 
|---|---|---|---|---|
| [71] | Akh[...] 2 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [1782] | Ânkhouy[? ...]itef (?) 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2771] | Enmoutef 3 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [225] | Iazeni 2 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [839] | If 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2349] | […]m 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2385] | […]-Maât 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2438] | Menkaou 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2560] | Meryef 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2250] | Perou 3 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2316] | Petjou 3 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2188] | P[…]medou 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [235] | Y[...] 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
13  référencesreferences, 
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020