AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
15 référencesreferences
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1572] | Âbebetmenou 1 | h | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | El-Hawawich |
[18] | [...]aï 3 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[1743] | Ânkhtetimerynebty 1 / Merynebty 1 / Semout 1 | f | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | Saqqara |
[2114] | Baouy 1 | h | AE / D6 / fin Teti | El-Hawawich |
[133] | [...]i 8 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[896] | Imat 1 | f | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | El-Hawawich |
[758] | Ipi 48 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[1422] | Ishefi 1 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[1463] | Iti 1 / Khentkaoues 1 | f | AE / D6 / fin Teti | Saqqara |
[1608] | Kheti 4 | f | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | El-Hawawich |
[2342] | M[…] 1 | h | AE / D6 / fin Teti | El-Hawawich |
[2641] | Mehouenes 1 / Mehi 2 | h | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | Saqqara |
[1938] | Ounet 2 / Ounetnefret 1 | f | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | Saqqara |
[617] | Shepespouptah 12 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[1538] | […]y 1 | h | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | El-Hawawich |
15 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020