AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
13 référencesreferences
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[237] | I[...]i 1 | h | AE / fin D5-D6 | Giza |
[268] | Iimeri 6 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[165] | Imery 1 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1144] | Inba 3 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1084] | Ini[...] 1 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1212] | Inti 9 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1383] | Is[...] 1 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1408] | Isebou 1 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[2670] | Mestjetou 1 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1841] | Ouat 1 | f | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1842] | Ouatnefret 1 | f | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[1964] | Ourptah 1 | h | AE / fin D5-D6 | Saqqara |
[2270] | Pehenptah 1 | h | AE / fin D5-D6 | Giza |
13 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020