
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1859] | Ouiou 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [2031] | Oukhemhat 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [2032] | Oukhemzaef 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [1933] | Ounesh 1 / Sab 1 | h | AE / D6 / début Pepy II | El-Hawawich |
| [2057] | Ouserqis 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [2207] | Pepy-[…] 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [2287] | Peshernefret 1 | f | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [2288] | Peshernefret 2 / Bebi 6 | f | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [2200] | […]pou 1 | h | AE / D6 / début Pepy II | El-Hawawich |
| [2120] | Senbi 2 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [607] | Shepespouptah 3 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [608] | Shepespouptah 4 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [609] | Shepespouptah 5 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [1311] | Zeshzeshet 6 | f | AE / D6 / début Pepy II | Qoseir el-Amarna |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020