
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin | 
|---|---|---|---|---|
| [1951] | Ourbaou 1 | h | AE / D5 / début Niouserrê | Saqqara | 
| [1952] | Ourbaou 2 | h | AE / D5 / début Niouserrê | Saqqara | 
| [1980] | Ourhathor 4 | h | AE / début D5 | Giza | 
| [2006] | Ou{r}i 2 | h | AE / début D5 | Giza | 
| [2007] | Ou{r}i 3 | h | AE / début D5 | Giza | 
| [2062] | Ouserkakaï 1 | h | AE / D5 / début Ounis | Abousir | 
| [2226] | Permenedjhernefret 1 | h | AE / début D5-début D6 | Giza | 
| [2250] | Perou 3 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2286] | Peseshet 3 | f | AE / début D5-début D6 | Giza | 
| [2316] | Petjou 3 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2188] | P[…]medou 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [2308] | Ptahenes 1 | f | AE / D5 ou début D6 | Giza | 
| [630] | Qaptah 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza | 
| [765] | Rêherkaï 3 | h | AE / D4-début D5 | Giza (probablement) | 
| [628] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza | 
| [629] | Tepiemânkh ou Djadjaïemânkh le Jeune 1 | h | AE / fin D5-début D6 | Giza | 
| [235] | Y[...] 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza | 
| [1314] | Zeshzeshet 9 | f | AE / D5 ou début D6 | Giza | 
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020