
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [2250] | Perou 3 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza |
| [2283] | Pesesh 2 | h | AE / début D4 / Khoufou-Rêdjedef au plus tard | Giza |
| [2316] | Petjou 3 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza |
| [2188] | P[…]medou 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza |
| [765] | Rêherkaï 3 | h | AE / D4-début D5 | Giza (probablement) |
| [621] | Shepespouptah 16 | h | AE / D4 / début Menkaourê | Giza |
| [235] | Y[...] 1 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020