
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
13 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [18] | [...]aï 3 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [2107] | Bakhâef 1 / Bebi 3 / Beby 1 | h | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Giza |
| [133] | [...]i 8 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [213] | Iarty 1 | h | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [963] | Imehi 2 | h | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [758] | Ipi 48 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [817] | Ipout 1 | f | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [1422] | Ishefi 1 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [2087] | Oudjahateti 1 / Neferseshemptah 1 / Sheshi 1 | h | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [617] | Shepespouptah 12 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [620] | Shepespouptah 15 | h | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [701] | Zeniptah 1 | h | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
| [1319] | Zeshzeshet 14 / Sheshit 1 | f | AE / D6 / Teti-Pepy Ier | Saqqara |
13 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020