
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
14 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1730] | Ânkhsekhemrê 1 / Sekhemrê 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2139] | Bouenkaï 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [1335] | Ihi 4 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [1326] | Ihseni (?) 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [950] | Imem 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [1137] | Ineb 3 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [1157] | Inepounoumeti (?) 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2360] | Ma[…] 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2753] | Medjetkakaï 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2510] | Merefânkh ou Merefânkhi 11 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [1987] | Ourzaes 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2056] | Ousersobek 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2192] | Paout 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
| [2193] | Paout le jeune 1 | h | AE / D5 / Niouserrê-Ounis | Saqqara |
14 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020