AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[2477] | Mentjou 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[2480] | Mer 2 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[2528] | Meriptah 1 | h | AE / D3 / Djeser | Ouadi Magharah |
[2665] | Mesherenef (?) 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[1871] | Ouâbhem 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[1848] | Ouadjsen 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[1864] | Ouânikaï 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[2023] | Ouhemenes (?) 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[1916] | Ouni 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[1908] | Ounka 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[1986] | Ourza 2 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[2313] | Petekhtekh 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
[2309] | Ptahneferdjedef 1 | h | AE / D3 / Djeser | Saqqara |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020