
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [2224] | Peremnefret 1 | h | AE / D5 / Djedkarê-Ounis | Saqqara |
| [2255] | Peroutimi 1 | f | AE / D5 / Neferirkarê-Djedkarê | Giza |
| [2280] | Pesi 2 | h | AE / D5 / Djedkarê | Abousir |
| [2290] | […]pet 1 | h | AE / D5 / Djedkarê | Saqqara |
| [2312] | P[t]ahi (?) 1 | h | AE / D5 / Djedkarê-Ounis | Saqqara |
| [1475] | Semenkhouiptah 1 / Itoush 1 | h | AE / D5 / Djedkarê | Saqqara |
| [1744] | Semout 3 | f | AE / D5 / Neferirkarê-Djedkarê | Giza |
| [623] | Shepespouptah 18 | h | AE / D5 / Djedkarê | Ouadi Magharah |
| [611] | Shepespouptah 7 | h | AE / D5 / Djedkarê-Ounis | Saqqara |
| [612] | Shepespouptah 8 | h | AE / D5 / Djedkarê-Ounis | Saqqara |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020