
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
10 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [841] | If 3 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Giza |
| [297] | Iieni 13 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Saqqara |
| [307] | Iieniânkhou 1 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Saqqara |
| [965] | Imesh 1 / Senedjemib 1 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Giza |
| [451] | Iouienptah 1 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Saqqara probablement |
| [2627] | Mereretounis 1 | f | AE / fin D5 ou début D6 | Saqqara probablement |
| [2733] | Metjou 3 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Saqqara probablement |
| [2811] | Niinepoukaou 1 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Saqqara probablement |
| [2308] | Ptahenes 1 | f | AE / D5 ou début D6 | Giza |
| [1314] | Zeshzeshet 9 | f | AE / D5 ou début D6 | Giza |
10 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020