
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [432] | Iy 14 | h | AE / fin D5 ou après | Giza |
| [2381] | Maâkherouptah 2 | h | AE / fin D5 ou après | Saqqara |
| [2526] | Meri[...] 1 | h | AE / milieu D5 ou après | Giza |
| [2805] | Niimat 1 | h | AE / D5 / Niouserrê ou après | provenance inconnue |
| [1308] | Zeshzeshet 3 | f | AE / fin D5 ou après | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020