
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [2308] | Ptahenes 1 | f | AE / D5 ou début D6 | Giza |
| [2296] | Ptahiouefeni ou Iouefeniptah 2 | h | AE / fin D5 ou D6 | Giza |
| [631] | Qaptah 2 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [1539] | […]y (?) 1 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [1543] | [...]ya 1 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [1314] | Zeshzeshet 9 | f | AE / D5 ou début D6 | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020