AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
17 référencesreferences
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1675] | Ânkhenefitef 3 | h | PPI / D10 | Nagâ el-Deir |
[204] | Iam/Ima 9 | h | PPI / D10 | Naga el-Mesheikh |
[207] | Iaminheret 1 | f | PPI / D9 ou D10 | Cheikh Farag |
[518] | Ib 1 / Ibouy 1 | f | PPI / D10 | Naga el-Mesheikh |
[543] | Ibou 1 | f | PPI / D10 ou D11 | Naga el-Mesheikh |
[887] | Imaï 1 | h | PPI / D10 ou D11 | Cheikh Farag |
[1146] | Inebi 1 | h | PPI / fin D10 | Saqqara |
[1002] | Initef 24 | h | PPI / D10 | Cheikh Farag |
[976] | Inonouris 1 | h | PPI / D10 ou D11 | Naga el-Mesheikh |
[776] | Ipi 63 / In 1 | h | PPI / D10 / Merikarê | Saqqara |
[810] | Ipiânkhou 10 | h | PPI / D10 | Saqqara probablement |
[811] | Ipiânkhou 11 | h | PPI / D10 | Saqqara probablement |
[2504] | Meriirtyfy 1 | f | PPI / D10 ou D11 | Naga el-Mesheikh |
[2703] | Meryttetiiiti 1 / Meret 1 | f | PPI / fin D10 | Saqqara |
[1039] | Onourisheqaï 1 | h | PPI / D10 | Cheikh Farag |
[1851] | Ouadjsetji 1 | h | PPI / D10 ou D11 | Naga el-Mesheikh |
[1897] | Oupeti 1 | f | PPI / D10 | Saqqara |
17 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020