
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
8 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [13] | [...]anefer 1 | h | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
| [214] | Iarty 2 | h | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
| [1355] | Ikhy 1 | h | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
| [625] | [... ?]our 1 | h | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
| [2225] | Permaou 1 | h | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
| [615] | Shepespouptah 1 | h | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
| [616] | Shepespouptah 11 | h | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
| [626] | Zeshzeshet 1 / Shesheti 1 | f | AE / D6 / 2de moitié Teti | Saqqara |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020