
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
8 référencesreferences
615
Shepespouptah 1
h
| [258] | Šps-p(w)-Ptḥ | non spécifiée |
| ẖry-ḥb | Jones, 2848 |
| ỉmȝḫw | Jones, 0042 |
| ỉmȝḫw ḫr nswt | Jones, 135 |
| ỉmȝḫw ḫr nṯr ʿȝ | Jones, 0142 |
| ỉmȝḫw ḫr Wsjr | Jones, 0089 |
| ỉmy-r(ȝ) šwy pr-ʿȝ | Jones, 892 |
| ỉry-nfr-ḥȝt | Jones, 1183 |
| sḥḏ ḥm(w)-nṯr Ḏd-swt-Ttj | Jones, 3473 |
| smr wʿty | Jones, 3268 |
| [13] | [...]anefer 1 | Fils | zȝ.f mr.f | |
| [625] | [... ?]our 1 | Fils aîné | zȝ.f smswzȝ.f smsw mr.f | |
| [626] | Zeshzeshet 1 / Shesheti 1 | Épouse | ḥmt.f |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020