
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1954] | Ourbaou 4 | h | AE / 2de moitié D5 | Giza |
| [2000] | Ourta (?) 2 | h | AE / 2de moitié D5 | Giza |
| [2269] | Pehen 1 / Pehenouika 1 | h | AE / 2de moitié D5 ou D6 | Saqqara |
| [2215] | Penmes 1 | h | AE / 2de moitié D5 ou D6 | Saqqara |
| [2240] | Persenebou 1 | h | AE / 2de moitié D5 ou D6 | Giza |
| [2303] | Ptahbaef 2 | h | AE / 2de moitié D5 ou D6 | Saqqara |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020