
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
5  référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin | 
|---|---|---|---|---|
| [1695] | Ânkhnefret 1 | f | AE / 1re moitié D5 | Giza | 
| [2759] | En[…]ef 1 | h | AE / 1re moitié D5 | Giza | 
| [1081] | Ini 8 | h | AE / 1re moitié D5 | Giza | 
| [2503] | Meres[…] 1 | h | AE / 1re moitié D5 | Giza | 
| [2039] | Ouserinepou 1 | h | AE / 1re moitié D5 | Giza | 
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020