Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 937 : Vase: clepsydre d’Amenhotep III. Caire JE 37525Vase: clepsydra of Amenhotep III. Cairo JE 37525
K 123
23/3/1904 (à partir du)
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
34.5 | 48.5 | JE: hauteur: 35 / diam. 48 |
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37525 | 2/12/26/17 | 1/10670 / 7/19741 | ||
Londres, Science Museum London, Science Museum | numéro inconnuunknown number |
Photo Musée du Caire Phi = 12-1/1-10; 12-1/13-16
Arch Lacau O I 13 (photo)
Arch Lacau O I 13 (photo)
La date de découverte et le numéro K sont fournis par JdF 1903-1904, 47 qui enregistre, en date du 23 mars [1904] la découverte de: « 123. Fragment d’un vase astronomique en albâtre avec incrustations de cornaline, pâte bleue etc. ». Cet objet est aussi mentionné dans une lettre de Legrain à Maspero du 1/4/1904 (Ms 4027, f° 330): « Depuis le jour de mon retour ici, voici dix jours, mon catalogue de fouille a monté de 119 à 155, dont 35 statues pour la plupart intactes et un fragment astronomique en albâtre avec incrustation de cornaline ». D'autres fragments furent sans doute retrouvés après cette découverte initiale, mais il ne sont pas mentionnés en JdF 1903-1904 (qui s'interrompt dans le cours de la journée du 3/4/1904) et l'objet fut enregistré au Musée à l'automne 1904 (avant le début de la deuxième campagne) comme: « 37525 | Vase conique avec sujets astronomiques gravés extérieurement. A l'intérieur des points et des signes [ʿnḫ] et [ḏd] (d'Amenophis III ajouté plus tardivement) | albâtre | H. 0.35 D.tr 0.48 ». Voir CK 99 pour une statue à laquelle nous avions cru par erreur pouvoir attribuer le numéro K123.
BibliographieBibliography
300
niv.lev. 2: Borchardt:1920 | Die altägyptische Zeitmessung | in E. v. Bassermann-Jordan (éd.), Die Geschichte der Zeitmessung und der Uhren, I, B | ||
Berlin - Leipzig 1920 | ||||
description description - dessindrawing - photophoto - citationmention - commentairecommentary - traductiontranslation | 6-7; 11-16; 18-19; 21; pl. 1-3 (Auslaufuhr 1) | |||
niv.lev. 3: Corteggiani:1979 | L’Égypte des pharaons au Musée du Caire | |||
Paris 1979 | ||||
description description - photophoto - commentairecommentary - citationmention | 130-131; 255 (n° 57) | |||
niv.lev. 3: Corteggiani:1987 | The Egypt of the Pharaohs at the Cairo Museum | |||
London 1987 | ||||
citationmention - description description - photophoto - commentairecommentary | 98-99; 185 (n° 57) | |||
niv.lev. 3: Curto, Roccati:1984 | Tesori dei Faraoni. Egitto Museo del Cairo | |||
Milano 1984 | ||||
photophoto - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 140-141 (27) | |||
niv.lev. 3: Desroches-Noblecourt et alii:1976 | Ramsès le Grand, catalogue de l’exposition du Grand Palais | |||
Paris 1976 | ||||
description description - photophoto - bibliographiebibliography - commentairecommentary - traductiontranslation | 138-149 (XXXIII) | |||
niv.lev. 3: Desroches-Noblecourt:1985 | Le grand pharaon Ramsès II et son temps. Exposition. Montréal 1er juin — 29 septembre 1985 | |||
Montréal 1985 | ||||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | N° 8 | |||
niv.lev. 3: Freed:1987 | Ramesses the Great. His Life and World, an Exhibition in the City of Memphis | |||
Memphis 1987 | ||||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | 145 (No. 15) | |||
niv.lev. 3: Sloley:1931 | « Primitive Methods of Measuring Time with Special Reference to Egypt » | |||
JEA 17 | 1931 | |||
photophoto - description description - commentairecommentary - bibliographiebibliography | 174; pl. 19-20 | |||
niv.lev. 3: Spalinger:1995 | « Month Representations » | |||
CdE 70, n° 139-140 | 1995 | |||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary - traductiontranslation - translittérationtransliteration | 111-115; 117; 119; 121-122 | |||
niv.lev. 4: Bomhard:1999 | Le calendrier égyptien. Une oeuvre d’éternité | |||
London 1999 | ||||
description description - commentairecommentary - photophoto - citationmention | 12-13; 15-17, figs. 11-11a; 66 et fig. 43 | |||
niv.lev. 4: Lacau, Chevrier:1956 | Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak | |||
Le Caire 1956 | ||||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 248 § 709; 249 § 711 | |||
niv.lev. 4: Leitz et alii:2002 | Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, I-VII | |||
Leuven 2002 | OLA 110-116 | |||
translittérationtransliteration - traductiontranslation - commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention - description description | LGG I, 219c [3]; 320a, 321b, 322a [45]; III, 168c, 169b, 170b [30]; IV, 631c [48]; 686a, 686c, 688b [52]; 729a [2]; V, 75b, 76a-c, 78b [60]; VI, 560c-561b [30]; VII, 436b [2] | |||
niv.lev. 4: Schott:1950b | Altägyptischen Festdaten | |||
Mainz - Wiesbaden 1950 | AAWMainz 10 | |||
citationmention - description description - photophoto - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 909; pl. 3 | |||
niv.lev. 4: Spalinger:2012 | « Nut and the Egyptologists » | |||
SAK 41 | 2012 | |||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention | 373-374 | |||
niv.lev. 5: Devauchelle:1986 | « Wasseruhr » | |||
Wiesbaden 1986 | LÄ VI | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 1156, n. 2 | |||
niv.lev. 5: Jambon:2016 | « La Cachette de Karnak. Étude analytique et essais d’interprétation » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 144 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904 | « Les récentes découvertes de Karnak » | |||
1904 | BIE série 4, n° 5 | 1904 | ||
citationmention | 112 (6 vases) | |||
niv.lev. 5: Legrain:1905d | « Renseignements sur les dernières découvertes faites à Karnak » | |||
RecTrav 27 | 1905 | |||
citationmention | 67 (6 vases) | |||
niv.lev. 5: Leibovitch:1938 | Ancient Egypt. An easy introduction to its archaeology inluding a short account of the Egyptian Museum, Cairo, with a description of Gîza and Saqqâra | |||
Le Caire 1938 | ||||
citationmention - photophoto | 143, fig. 103 | |||
niv.lev. 5: Lloyd:1976 | Herodotus Book II, Commentary 1-98 | |||
1976 | EPROER 43 | |||
citationmention - bibliographiebibliography | 343-344 | |||
niv.lev. 5: Lodomez:2007 | « Les fragments de clepsydre de la dynastie des Argéades (332-304 av. J.-C.) » | |||
2007 | CdE 82, n° 163-164 | 2007 | ||
bibliographiebibliography - citationmention | 57, 74 et n. 72 | |||
niv.lev. 5: Maspero:1915 | Guide du visiteur au Musée du Caire | |||
Le Caire 1915 | ||||
commentairecommentary - description description - citationmention | 511-512 (n° 4940) | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2016 | « Nouveaux documents relatifs aux pontifes thébains des XXIe et XXIIe dynasties provenant de la Cachette de Karnak » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 359, n. 44 | |||
niv.lev. 5: Sauneron:1988 | Les prêtres de l’ancienne Égypte | |||
Paris 1988 | ||||
photophoto - citationmention | 162 | |||
niv.lev. 5: Vernus:1978 | Athribis: Textes et documents relatifs à la géographie, aux cultes, et à l’histoire d’une ville du Delta égyptien à l’époque pharaonique | |||
Le Caire 1978 | BdE 74 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - description description | 325 (Doc. 304) |
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
ident=JE%2037525 : exécutée en 0.017323 s.