Tombes de Deir el Medina
Couverture photographique
10 référencesreferences
• Cliquer sur le nom de la paroi pour ouvrir la fiche
| TT | Tombe | Paroi | Vue |
|---|---|---|---|
| TT 1 | Sennedjem | Vue extérieure | (6 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | Vue intérieure | (7 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM (5) | (26 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM (6) | (12 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM (7) | (9 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM (8) | (15 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM (9) | (30 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM (10) | (32 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM, plafond, côté nord | (17 photos) |
| TT 1 | Sennedjem | PM, plafond, côté sud | (13 photos) |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 2, données dudata date 19 octobre 2015October 19th 2015
(6 photos)
(7 photos)
(26 photos)
(12 photos)
(9 photos)
(15 photos)
(30 photos)
(32 photos)
(17 photos)
(13 photos)