Inventaire de la planothèque
4250 référencesreferences (119 pages) ToutAll
DébutFirst - PrécédentPrevious - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | 2011_5053 a-f | Calque | Laferrière, Pierre | monument | Gournet Mourraï | TT 276 (Amenemopet) | |
| 4312 | 2011_5054 a-n | Calque | Laferrière, Pierre | monument | Gournet Mourraï | TT 276 (Amenemopet) | |
| 4402 | 2011_0789 | Calque | À identifier | objet | À identifier | Tête de statue (vue de face et profil) | |
| 4403 | 2011_0790 | Calque | À identifier (voir remarques) | objet | À identifier | Tête de statue (vue de face et profil) | |
| 4422 | 2011_0826 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques (cuve, tonneau, jarres, vases) |
| 4423 | 2011_0827 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques (vases, jarre, buires, gourde) |
| 4424 | 2011_0828 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques (buires, écuelles, plats) |
| 4425 | 2011_0829 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques (écuelle, coupe à boire, couvercles, plat, petit vase, bouchon de jarre, support de jarre, empreintes de sceaux, four à cuire) |
| 4426 | 2011_0830 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques, métaux, blocs de pierre, cadran solaire |
| 4427 | 2011_0831 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Table d’offrande, seuils, vase en pierre |
| 4428 | 2011_0832 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Auget, plat en pierre, sarcophage extérieur et objets de la chambre funéraire nord et de la chambre funéraire sud du mastaba de la Ve dynastie. |
| 4429 | 2011_0859 | Calque | À identifier | objet | Tebtynis | Chapiteau | |
| 4430 | 2011_0911 | Calque | Wild, Henri | objet | Stèle funéraire d’Harmosé | ||
| 4431 | 2011_0912 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Fragment sculpté (funéraire) | |
| 4433 | 2011_0914 | Calque | Wild, Henri | objet | Région memphite ? | Fragment sculpté ; litanie de divinités : une déesse du ciel, Ptah, Sekhmet et une autre déesse non identifiée | |
| 4434 | 2011_0915 | Calque | Wild, Henri | objet | Stèle funéraire du Nouvel Empire : Anubis dans le cintre ; dédicants en adoration devant Osiris dans la partie rectangulaire | ||
| 4435 | 2011_0916 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Fragment sculpté : trois colonnes d’inscriptions ; prière à Horakhty | |
| 4436 | 2011_0917 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Fragment sculpté appartenant à un monument au nom d’un certain Oudjaou ; formule d’offrandes traditionnelle | |
| 4438 | 2011_0919 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Fausse-porte au nom d’une certaine Seni | |
| 4439 | 2011_0920 | Calque | Wild, Henri | objet | Nécropole thébaine | Stèle funéraire de Imen-ouah-sou | |
| 4440 | 2011_0922 | Calque | Wild, Henri | objet | Stèle funéraire de Ioui et de Ketrê | ||
| 4441 | 2011_0923 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Stèle funéraire de Tukaa | |
| 4443 | 2011_0925 | Calque | Wild, Henri | objet | Akhmin ou Abydos ? | Stèle funéraire de Nakhtmin | |
| 4444 | 2011_0926 | Calque | Wild, Henri | objet | Stèle funéraire d’Amenemhat | ||
| 4445 | 2011_0927 | Calque | Wild, Henri | objet | Haute-Égypte ? | Stèle funéraire de Djefi | |
| 4446 | 2011_0928 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Stèle funéraire | |
| 4448 | 2011_0930 | Calque | Wild, Henri | objet | Haute-Égypte ? | Stèle funéraire de Roudjet et Hatkaou | |
| 4449 | 2011_0931 | Calque | Wild, Henri | objet | Stèle funéraire d’Ameni | ||
| 4450 | 2011_0932 | Calque | Wild, Henri | objet | Stèle funéraire d’Irynéfer | ||
| 4451 | 2011_0933 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Fragment sculpté: scène d’offrandes de l’oeil-oudjat à Amon | |
| 4452 | 2011_0934 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Stèle funéraire : représentation de deux Oupouaout affrontés dans le cintre, puis trois lignes de textes, et enfin trois registres avec des personnages | |
| 4453 | 2011_0935 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Fragment au nom de Chéchonq III | |
| 4454 | 2011_0936 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Stèle funéraire de Néfer-ménou | |
| 4457 | 2011_0939 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc sculpté sur ses deux faces, dont l’une conserve une figure de Bès | |
| 4458 | 2011_0940 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc fragmentaire avec une adoration fragmentaire à Osiris dans le cintre | |
| 4459 | 2011_0941 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc fragmentaire avec un homme portant une jatte (procession d’offrandes ?) |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015