Inventaire de la planothèque
4250  référencesreferences (119 pages)  ToutAll
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 2011_0857 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 | |
| 731 | 2011_0858 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 | |
| 732 | 2011_0860 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 | |
| 733 | 2011_0861 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 | |
| 736 | 2011_0864a | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Structures antérieures au bâtiment 5000 | |
| 737 | 2011_0864b | Calque | Piata, Cl. ; Virieux, G. ; Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Quartier de la chapelle | |
| 738 | 2011_0865 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 739 | 2011_0866 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 740 | 2011_0867 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 741 | 2011_0868 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 742 | 2011_0869 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 743 | 2011_0870 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 744 | 2011_0871 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 745 | 2011_0872 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 746 | 2011_0873 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 747 | 2011_0874 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 748 | 2011_0875 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 749 | 2011_0876 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle 4000-I | |
| 750 | 2011_0877 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle 4000-II | |
| 751 | 2011_0878 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle 4000-II | |
| 752 | 2011_0879 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle 4000-II | |
| 753 | 2011_0880 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle 4000-II | |
| 754 | 2011_0881 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle 4000-II | |
| 756 | 2011_0883 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Maison 3000 | |
| 757 | 2011_0884 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Maison 3000 | |
| 758 | 2011_0885 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Maison 3000 | |
| 759 | 2011_0886 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Maison 3000 | |
| 760 | 2011_0887 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Maison 3000 | |
| 761 | 2011_0888 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 762 | 2011_0889 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 763 | 2011_0890 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 764 | 2011_0891 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 765 | 2011_0892 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 766 | 2011_0893 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 | |
| 767 | 2011_0894 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 | |
| 768 | 2011_0895 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maison 1100 | 
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015