Inventaire de la planothèque
4250 référencesreferences (119 pages) ToutAll
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 2011_0762 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) | À identifier | |
| 674 | 2011_0763 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 675 | 2011_0764 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 676 | 2011_0765 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 677 | 2011_0766 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 678 | 2011_0767 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 679 | 2011_0768 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 680 | 2011_0769 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 681 | 2011_0770 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 683 | 2011_0772 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 684 | 2011_0773 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 685 | 2011_0774 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 686 | 2011_0775 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 687 | 2011_0776 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 688 | 2011_0777 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 689 | 2011_0778 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 693 | 2011_0782 | Calque | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
| 695 | 2011_0784 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | À identifier | |
| 697 | 2011_0786 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | À identifier | |
| 708 | 2011_0800 | Calque | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
| 709 | 2011_0801 | Calque | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
| 710 | 2011_0802 | Calque | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
| 711 | 2011_0803 | Calque | À identifier | 1980 | monument | Paris (France) | Palais de Tokyo |
| 712 | 2011_0822 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | monument | Edfou | |
| 713 | 2011_0823 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | monument | Edfou | |
| 714 | 2011_0824 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | monument | Edfou | |
| 715 | 2011_0825 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | monument | Edfou | |
| 716 | 2011_0833 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | monument | Edfou | Mastaba de la Ve dynastie |
| 717 | 2011_0834 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | monument | Edfou | Mastaba de la Ve dynastie |
| 720 | 2011_0837 | Calque | Bisson de la Roque, Fernand | avril 1934 | monument | Tôd | Temple |
| 724 | 2011_0851 | Calque | Virieux, G. ; Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 725 | 2011_0852 | Calque | Virieux, G. ; Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 726 | 2011_0853 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 727 | 2011_0854 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Quartier de la chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 728 | 2011_0855 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Quartier de la chapelle d’Isis-Thermouthis | |
| 729 | 2011_0856 | Calque | À identifier | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015