Inventaire de la planothèque
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6695 | 2015_0390 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Chapelle |
| 6696 | 2015_0391 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Chapelle |
| 6697 | 2015_0392 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 3000 |
| 6698 | 2015_0393 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 3000 |
| 6699 | 2015_0394 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 3000 |
| 6700 | 2015_0396 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1988 | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 |
| 6701 | 2015_0397 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6702 | 2015_0398 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6703 | 2015_0399 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6704 | 2015_0400 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6705 | 2015_0401 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6706 | 2015_0402 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons d’époque romaine | |
| 6707 | 2015_0403 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison (?) | |
| 6708 | 2015_0404 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons (?) | |
| 6709 | 2015_0405 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
| 6710 | 2015_0406 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Maison 2400 | |
| 6711 | 2015_0407 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons (?) | |
| 6712 | 2015_0408 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6713 | 2015_0409 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6714 | 2015_0410 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6715 | 2015_0411 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6716 | 2015_0412 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6717 | 2015_0413 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6718 | 2015_0414 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6719 | 2015_0415 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6720 | 2015_0416 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
| 6734 | 2015_0428 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons | |
| 6735 | 2015_0429 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons | |
| 6736 | 2015_0430 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons | |
| 6737 | 2015_0431 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1995 | monument | Tebtynis | A identifier |
| 6738 | 2015_0432 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1995 | monument | Tebtynis | A identifier |
| 6739 | 2015_0433 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1995 | monument | Tebtynis | A identifier |
| 6740 | 2015_0434 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Enclos | |
| 6741 | 2015_0435 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1993 | monument | Tebtynis | Enclos |
| 6742 | 2015_0436 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1993 | monument | Tebtynis | Enclos |
| 6743 | 2015_0437 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1993 | monument | Tebtynis | Enclos |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015