Inventaire de la planothèque
7536 référencesreferences (210 pages)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 2011_0749 | Papier | À identifier | monument | Caire (Le) | La Citadelle | |
| 662 | 2011_0751 | Calque | Robichon, Clément | 1932 (?) | varia | ||
| 663 | 2011_0752 | Calque | À identifier | varia | |||
| 664 | 2011_0753 | Papier | Clédat, Jean | 1903 | monument | Baouit | Monastère d’Apa Apollo |
| 665 | 2011_0754 | Papier | Clédat, Jean | 1903 | monument | Baouit | Monastère d’Apa Apollo |
| 666 | 2011_0755 | Calque | Clédat, Jean | 1903 à 1905 | monument | Baouit | Monastère d’Apa Apollo |
| 667 | 2011_0756 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
| 668 | 2011_0757 | Papier | Pieron, Henri | 1904-1905 | monument | Edfou | Mammisi |
| 669 | 2011_0758 | Papier | Pieron, Henri | 1904-1905 | monument | Edfou | Mammisi |
| 670 | 2011_0759 | Papier | Massignon, Louis | 1907-1908 | monument | Bagdad (Irak) | |
| 671 | 2011_0760 | Calque | À identifier | monument | Deir el-Medina | TT 290 (Arinefer) | |
| 672 | 2011_0761 | Papier | À identifier | monument | Deir el-Medina | TT 290 (Arinefer) | |
| 673 | 2011_0762 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) | À identifier | |
| 674 | 2011_0763 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 675 | 2011_0764 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 676 | 2011_0765 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 677 | 2011_0766 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 678 | 2011_0767 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 679 | 2011_0768 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 680 | 2011_0769 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 681 | 2011_0770 | Calque | Maury B. ; Revault J. | monument | Caire (Le) ? | À identifier | |
| 682 | 2011_0771 | Papier | À identifier | 1970 | monument | Saqqara | |
| 683 | 2011_0772 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 684 | 2011_0773 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 685 | 2011_0774 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 686 | 2011_0775 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 687 | 2011_0776 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 688 | 2011_0777 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 689 | 2011_0778 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Complexe de Sekhemkhet, sud | |
| 690 | 2011_0779 | Papier | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Pyramide de Djoser | |
| 691 | 2011_0780 | Papier | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | Pyramide de Djoser | |
| 692 | 2011_0781 | Papier | Lauer, Jean-Philippe | monument | À identifier | Beffroi | |
| 693 | 2011_0782 | Calque | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
| 694 | 2011_0783 | Papier | Herzfeld, Ernst | 1913 (?) | monument | Alep (Syrie) | Madrasa al-Halâwiyya |
| 695 | 2011_0784 | Calque | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | À identifier | |
| 696 | 2011_0785 | Papier | Lauer, Jean-Philippe | monument | Saqqara | À identifier |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015