Inventaire de la planothèque
7536 référencesreferences (210 pages)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
624 | 2011_0711 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Hammam de Malatyali |
625 | 2011_0712 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Bain d’Al-Mouayyad |
626 | 2011_0713 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Hammam el-Adoui |
627 | 2011_0714 | Textile | Badrane, Ali Effendi | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Hammam de Bahnassa |
628 | 2011_0715 | Textile | Badrane, Ali Effendi | 1933 (?) | monument | Assiout | Hammam |
629 | 2011_0716 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Assouan | Monastère Saint Siméon |
630 | 2011_0717 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Maison Zeinab Khatoun |
631 | 2011_0718 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Maisons Sehemi et Moussafirkhana |
632 | 2011_0719 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Kousaïr ‘Amra (Syrie) | Bains |
633 | 2011_0720 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | La Citadelle, Palais de Mohamed Ali |
634 | 2011_0721 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Quartiers de Gammalia, de Bab el-Charia et partie nord du quartier Mousky |
635 | 2011_0722 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Quartiers de Darb el-Ahmar, partie sud du Mousky et d’Abdin |
636 | 2011_0723 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Quartiers de Sayyeda Zeinab et Khalifa |
637 | 2011_0724 | Textile | À identifier | monument | El-Kourrou (Soudan) | ||
638 | 2011_0725 | Textile | À identifier | monument | Louqsor | Moderet Keneh Markal Luxor | |
639 | 2011_0726 | Calque | À identifier | monument | Gournet Mourraï | TT 276 (Amenemopet) | |
640 | 2011_0727 | Calque | À identifier | monument | Gournet Mourraï | TT 276 (Amenemopet) | |
641 | 2011_0728 | Papier | À identifier | monument | Gournet Mourraï | TT 276 (Amenemopet) | |
642 | 2011_0729 | Papier | À identifier | monument | Gournet Mourraï | TT 276 (Amenemopet) | |
643 | 2011_0730 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
644 | 2011_0731 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
645 | 2011_0732 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
646 | 2011_0733 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
647 | 2011_0734 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
648 | 2011_0735 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
650 | 2011_0737 | Calque | Clédat, Jean | 1903 | monument | Baouit | Monastère d’Apa Apollo |
651 | 2011_0739 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
652 | 2011_0740 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
653 | 2011_0741 | Papier | Palanque, Charles | 1903 | monument | Baouit | Kôm sud, Monastère d’Apa Apollo |
654 | 2011_0742 | Papier | Palanque, Charles | 1903 | monument | Baouit | Kôm sud, Monastère d’Apa Apollo |
655 | 2011_0743 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
656 | 2011_0744 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
657 | 2011_0745 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
658 | 2011_0746 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
659 | 2011_0747 | Papier | À identifier | monument | À identifier | À identifier | |
660 | 2011_0748 | Textile | À identifier | monument | À identifier | À identifier |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015