Inventaire de la planothèque
701 référencesreferences (20 pages) ToutAll
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6539 | 2015_0243 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6540 | 2015_0244 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6541 | 2015_0245 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Céramique bleue : panse d’un récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6542 | 2015_0246 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6543 | 2015_0247 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6544 | 2015_0248 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques ou floraux (lotus (?)) peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6545 | 2015_0249 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6546 | 2015_0250 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6547 | 2015_0251 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6548 | 2015_0252 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6549 | 2015_0253 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6550 | 2015_0254 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu (vue de face et coupe) | |
| 6551 | 2015_0255 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6552 | 2015_0256 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6553 | 2015_0257 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6554 | 2015_0258 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6555 | 2015_0259 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6556 | 2015_0260 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6557 | 2015_0261 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6558 | 2015_0262 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6559 | 2015_0263 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6560 | 2015_0264 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6561 | 2015_0265 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6562 | 2015_0266 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6563 | 2015_0267 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6564 | 2015_0268 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6565 | 2015_0269 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6566 | 2015_0270 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois larges récipients décorés de motifs géométriques ou floraux peints en bleu (vue de face et coupe) | |
| 6567 | 2015_0271 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques ou floraux peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6568 | 2015_0272 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Cinq récipients décorés de lignes peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6569 | 2015_0273 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6570 | 2015_0274 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6571 | 2015_0275 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu (vue de face et coupe) | |
| 6620 | 2015_0088 | Synthétique | Zaza, Khaled | monument | Karnak-Nord | Trésor de Thoutmosis I | |
| 6621 | 2015_0089 | Synthétique | Zaza, Khaled | monument | Karnak-Nord | Trésor de Thoutmosis I | |
| 6622 | 2015_0090 | Synthétique | Zaza, Khaled | monument | Karnak-Nord | Trésor de Thoutmosis I |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015